
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 971 | 9786 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 970 | 2446 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 969 | 4821 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM19 - 968 | 1805 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM19 - 967 | 6457 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM19 - 966 | 1932 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 965 | 7000 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 964 | 9769 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 963 | 9202 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 962 | 1100 |
