
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 967 | 4076 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 966 | 2334 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 965 | 5441 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 964 | 5649 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 963 | 3477 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 962 | 6499 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 961 | 3417 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 960 | 2731 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 959 | 3675 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 958 | 6807 |
