
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 812 | 0360 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | PCSO - 811 | 7493 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 810 | 8639 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 809 | 6981 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 808 | 7441 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 807 | 0505 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 806 | 4162 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 805 | 1979 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 804 | 6631 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 803 | 2505 |
