
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYP - 766 | 2081 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | SYP - 765 | 8145 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYP - 764 | 9432 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYP - 763 | 5078 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYP - 762 | 7507 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYP - 761 | 4008 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYP - 760 | 5219 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYP - 759 | 3427 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | SYP - 758 | 9403 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | SYP - 757 | 5237 |
